AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วา โมสตากาเนม ยู21 | เสมอ | อีเอสเอ็ม โคเลีย ยู21 | วา โมสตากาเนม ยู21 | เสมอ | อีเอสเอ็ม โคเลีย ยู21 | |
![]() | 45.58% | 36.84% | 17.58% | 54.42% | 63.16% | 82.42% |
![]() | 57.78% | 62.22% | 80% | 57.78% | 62.22% | 80% |
![]() | 28.65% | 31.46% | 39.89% | 57.3% | 62.92% | 79.78% |
![]() | 72.9% | 68.37% | 58.73% | 54.21% | 63.26% | 82.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.75 |
3.40 3.40 |
1.80 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
4.33 3.75 |
3.50 3.40 |
1.67 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.84 0.84 |
3.80 3.80 |
3.40 3.40 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.82 |
3.80 |
3.30 |
1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.77 |
4.30 3.80 |
3.45 3.45 |
1.64 1.83 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.85 3.85 |
3.45 3.45 |
1.80 1.80 |
วา โมสตากาเนม ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเอสเอ็ม โคเลีย ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |